Products
产品中心

泵吸式多气体检测仪

型号:K-600

产品参数: 产品型号: K-600 检测误差 : 5%FS 指示方式 : 2.4寸TFT液晶显示实时数据及系统状态。报警闪光灯、声音、震动指示报警、故障及欠压、气体采样泵工作状态指示。 工作环境
产品信息

产品参数:


产品型号:          K-600

检测误差 :        ≤±3%FS

指示方式 :        2.4寸TFT液晶显示实时数据及系统状态。报警闪光灯、声音、震动指示报警、故障及欠压、气体采样泵工作状态指示。

工作环境 :       -20℃~50℃  湿度<99%RH无结霜   

工作电压 :        DC3.7V(锂电池容量3600mAh) 

防爆标志 :        Ex ib IIC T4 Gb 

充电时间 :        6h-8h

待机时间 :        大于10h连续

传感器寿命 :     2年

防护等级 :        IP65

产品尺寸:         174*68*47mm    

产品重量:         约400g

抽气距离:         20m(带软管)

执行标准:         GB 3836.1-2010, GB 3836.4-2010, GB15322.3-2003,JJG693-2011, JJG965-2003, JJG915-2008, JJG365-2008

气体参数表
被测气体 测量范围 可选量程 分辨率 报警点
可燃气体EX 0-100%lel 0-100%vol(红外) 1%lel/1%vol 低:20 高:50
氧气O2 0-30%vol 0-30%vol 0.1%vol 低:19.5% 高:23.5%vol
硫化氢H2S 0-100ppm 0-50/200/1000ppm 1ppm 低:10 高:20 ppm
一氧化碳CO 0-1000ppm 0-500/2000/5000ppm 1ppm 低:50 高:150 ppm
二氧化碳CO2 0-5%VOL 0-1%/5%/10%vol(红外) 1ppm/0.1%vol 低:1000 高:2000 ppm
一氧化氮NO 0-250ppm 0-500/1000ppm 1ppm 低:50 高:150 ppm
二氧化氮NO2 0-20ppm 0-50/1000ppm 0.1ppm 低:5 高:10 ppm
二氧化硫SO2 0-20ppm 0-50/1000ppm 0.1/1ppm 低:5 高:10 ppm
氯气CL2 0-20ppm 0-100/1000ppm 0.1ppm 低:5 高:10 ppm
氢气H2 0-1000ppm 0-500/2000/5000ppm 1ppm 低:50 高:150 ppm
氨气NH3 0-100ppm 0-50/500/1000ppm 0.1/1ppm 低:20 高:50 ppm
磷化氢PH3 0-20ppm 0-20/1000ppm 0.1ppm 低:5 高:10 ppm
氯化氢HCL 0-20ppm 0-20/500/1000ppm 0.1ppm 低:5 高:10 ppm
二氧化氯CLO2 0-50ppm 0-10/100ppm 0.1ppm 低:5 高:10 ppm
氰化氢HCN 0-50ppm 0-100ppm 0.1/0.01ppm 低:10 高:20 ppm
环氧乙烷C2H4O 0-100ppm 0-100ppm 1/0.1ppm 低:20 高:50 ppm
臭氧 0-20ppm 0-20/100ppm 0.1ppm 低:2 高:5 ppm
甲醛CH2O 0-20ppm 0-50/100ppm 1/0.1ppm 低:5 高:10 ppm
氟化氢HF 0-100ppm 0-1/10/50/100ppm 0.01/0.1ppm 低:2 高:5 ppm
二甲苯/甲苯 0-20ppm 0-1/10/50/100ppm 0.01/0.1ppm 低:5 高:10 ppm
Copyright 2017 www.bosean.cn 河南省保时安科技股份有限公司 版权所有: All Rights Reserved | 营业执照 | 豫ICP备17025978号-1 采购电话:15617662985