温度 | -40℃~+70℃ |
相对湿度 | 93%(无凝露) |
监测气体压力 | 检测气体压力86kPa ~106kPa |
储存温度 | -40℃~+70℃ |
供电电压 | DC24V |
输出 | 4~20mA、RS485 |
功耗 | <2.5W |
使用电缆 | 3*1.5mm屏蔽线
4*1.5mm屏蔽线 |
检测原理 | 催化燃烧式 |
检测对象 | 甲烷、丙烷、异丁烷、氢气 |
检测方式 | 扩散型 |
分辨率 | 1%LEL |
检测范围 | 3%LEL~100%LEL |
示值误差 | ±5%LEL |
响应时间 | ≤30秒(T90) |
工作方式 | 长期连续工作 |
传感器寿命 | 2年(正常环境中) |
主继电器负载 | AC: 3A,250VAC DC: 3A,30VDC |
报警值 | 低限报警设定值:20%LEL
高限报警设定值:50%LEL |
外形尺寸 | 165mm*136mm*65mm(长*宽*厚) |
外壳材料 | 压铸铝 |
重量 | 900g±50g |
防爆参数 | Ex db lIC T6 Gb/Ex tb IIC T80℃ Db |
防护等级 | IP66 |
连接螺纹 | M20*1.5(内螺纹)NPT 1/2(内管螺纹) |