示值误差 | CH4:±5%FS;O2:±3%FS
CO:±5μmol/mol或±10%满足其中之一即可
H2S:±2μmol/mol或±10%满足其中之一即可 |
响应时间 | T90≤60s |
传感器寿命 | 2年(视使用环境而定) |
温度 | -10℃~+55℃ |
相对湿度 | ≤93%RH(无凝露) |
供电电压 | DC3.7V(锂电池容量1800mAh) |
充电时长 | 6h以内 |
待机时长 | 大于8h连续 |
报警方式 | LCD显示实时数据及系统状态
发光二极管、声音、振动指示报警、故障及欠压 |
外形尺寸 | 122.8*62*31mm |
重量 | 约180g |
防爆参数 | Ex ib IIC T3 Gb |