















检测原理 | 催化燃烧式 |
检测对象 | 甲烷(也可测丙烷/异丁烷) |
检测方式 | 扩散型 |
检测范围 | (3~100) %LEL |
分辨率 | 1%LEL |
示值误差 | +5%LEL |
响应时间 | ≤30秒(T90) |
传感器寿命 | 2年(正常环境下) |
温度 | -40°C ~ +70°C |
相对湿度 | ≤93%(无凝露) |
监测气体压力 | 86kPa~106kPa |
储存温度 | -40°C ~ +70°C |
供电电压 | DC 24V+6V |
输出 | 4~20mA,RS485 |
功耗 | ≤2.5W |
使用电缆 | 3*1.5mm2屏蔽线
4*1.5mm2屏蔽线 |
主继电器负载 | AC: 3A, 25OVAC DC: 3A, 30VDC (NO1/COM1) |
外形尺寸 | 195x184x92mm(长x宽x厚) |
外壳材料 | 不锈钢 |
重量 | 约3500g |
防爆参数 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db |
防护等级 | IP66 |
连接螺纹 | M20*1.5(内螺纹)G1/2(内管螺纹) |