














检测原理 | 电化学式和催化燃烧式 |
检测对象 | 支持1~4种气体检测 |
检测方式 | 泵吸式,自然扩散式 |
示值误差 | CH4:±5%FS
CO:±5 μmol/mol或±10%满足其中之一即可
H2S:±2 μmol/mol或±10%满足其中之一即可
O2:±3%FS |
响应时间 | 泵吸式T90≤30s,自然扩散式T90≤60s |
传感器寿命 | 2年(视使用环境而定) |
温度 | -10~55℃ |
相对湿度 | <93%RH无结露 |
供电电压 | DC3.7V(锂电池容量2800mAh) |
数据通信 | 支持USB连接电脑上位机查看数据 |
充电器 | Type-C充电接口,5V/1A标准充电器 |
充电时长 | <8h |
待机时长 | ≥10h |
报警方式 | 声光振显四重报警,TWA/STEL报警 |
显示方式 | 2.0英寸彩色显示屏,分辨率320*240 |
外形尺寸 | 泵吸式160*69*75mm;
自然扩散式150*69*55mm |
重量 | 泵吸式重量约为372.5g;自然扩散式重量约为335g |
防爆参数 | Ex ib IIC T4 Gb |