示值误差 | ±3%FS |
工作方式 | 长期连续工作 |
传感器寿命 | 2年 |
温度 | -40℃~70℃ |
相对湿度 | ≤93%(无凝露) |
监测气体压力 | 86kPa~106kPa |
储存温度 | -40℃~70℃ |
供电电压 | DC24V±3.6V |
输出 | 继电器无源开关量 |
使用电缆 | 3X1.5mm屏蔽电缆
4X1.5mm屏蔽电缆 |
主继电器负载 | 三组继电器输出,触点容量:30VDC 2A |
报警值 | 一级报警:20.0%LEL;二级报警:50.0%LEL |
外形尺寸 | 260mm*191mm*113.5mm |
外壳材料 | 压铸铝 |
重量 | 2.1Kg |
防爆参数 | Ex db ll C T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db |
防护等级 | IP66 |